Naprzód Suzuki GSX-S 1000 F
Suzuki GSX-S 1000 F
Producent:
Kategoria:
seria / podseria:
Galeria Suzuki GSX-S 1000 F
Zdjęcie motocyklu Suzuki GSX-S 1000 F
Dane podstawowe Suzuki GSX-S 1000 F
Porównanie z innymi motocyklami
W katalogu 3059 motocyklu
Znalazłeś błędne lub brakujące dane? Napisz do nas!
Podstawowe dane Suzuki GSX-S 1000 F | ||
---|---|---|
Typ | Drogowe, Do 1000 ccm | |
Wprowadzenie na rynek | 2015 | |
Data produkcji | - | |
Wyprodukowano w latach | 2015 - | |
Waga | - | |
Odpružení kol vpředu (zdvih) | - | |
Odpružení kol vzadu (zdvih) | - | |
Kąt główki ramy | 25 stopni | |
Wysokość siedzenia | 815 mm | |
Ślad | 100 mm | |
Rozstaw osi | 1450 mm | |
Typ ramy | centralna podwojna | |
Materiał ramy | stop aluminiowy | |
Cena | - | |
Silnik, moc Suzuki GSX-S 1000 F | ||
Rodzaj silnika | rzędowy | |
Takt silnika | czterosuwowy | |
Chłodzenie | cieczą | |
Przekładnia wtórna | łańcuch | |
Rozrząd | DOHC | |
Mieszanka | wtrysk | |
Emisja | Euro 3 | |
Spuštění motoru | rozrusznik elektryczny | |
Liczba biegów (man.) | 6 | |
Liczba biegów (aut.) | - | |
Wiercenie | 73,4 mm | |
Suw | 59 mm | |
Stopień sprężania | 12,2 :1 | |
Pojemność skokowa | 999 ccm | |
Liczba cylindrów | 4 | |
Liczba zaworów | 16 | |
Moment obrotowy | 106 Nm | |
Moment obrotowy | 9500 ot/min | |
Moc | 107 kW | |
Moc | 145,5 koni | |
Moc | 10000 ot/min | |
Prędkość maksymalna | přes 200 km/h | |
Przyspieszenie z 0 na 100 km/h | - | |
Paliwo Suzuki GSX-S 1000 F | ||
Rodzaj paliwa | Natural 95 | |
Pojemność baku | 17 l | |
Z toho rezerva | - | |
Zużycie | 5,5 - 6,5 l na 100km | |
Rozmiar opon Suzuki GSX-S 1000 F | ||
Opona przednia | 120/70 17 | |
Opona tylna | 190/50 17 | |
Hamulce Suzuki GSX-S 1000 F | ||
Hamulce przednie | podwójne tarczowe | |
Hamulce tylne | tarczowe | |
Średnica tarcz. hamulców przednich | 310 mm | |
Średnica tarcz. hamulców tylnych | - | |
Pozostałe opcje właściwości Suzuki GSX-S 1000 F | ||
Czyszczenie zanieczyszczeń w emisji spalin | system katalityczny, regulowany | |
Pozostałe wyposażenie | ABS na zamówienie | |
Główne cechy występujące w skuterach. Suzuki GSX-S 1000 F | ||
Akumulator | 12 V | |
Pojemność akumulatora | - | |
Wyposażenie standardowe | boczna podstawka, wskaźnik stanu paliwa, dzienny licznik km, zegary |
Sháníte tento nebo podobný model? DOPORUČUJEME:
Podobne Suzuki GSX-S 1000 F
Ocena Suzuki GSX-S 1000 F
Ocena moto Suzuki GSX-S 1000 F
Raport nieruchomości brakuje
Czy brakuje na tej nieruchomości model, który? Opowiedz nam o tym. Dziękuję.
Napisz recenzję
Tvořte s námi obsah tohoto webu a staňte se redaktorem! Zašlete nám Vámi napsanou recenzi/článek, který Vám po zkontrolování uveřejníme. Nejlepší přispěvatele zařadíme do ravidelného slosování o vstupenky do Aquapalace Praha!