Naprzód Suzuki RM 125
Suzuki RM 125
Enduro Suzuki z dwusuwowym, chłodzonym cieczą silnikiem jednocylindrycznym o pojemności 125ccm. Tak jak pozostałe modele wyposażony jest w kierownicę z mieszaniny lekkich metali Renthal oraz hamulce tarczowe z przodu i z tyłu.
Producent:
Kategoria:
seria / podseria:
Dane podstawowe Suzuki RM 125
Porównanie z innymi motocyklami
W katalogu 3059 motocyklu
Znalazłeś błędne lub brakujące dane? Napisz do nas!
Podstawowe dane Suzuki RM 125 | ||
---|---|---|
Typ | Enduro, Do 125 ccm | |
Wprowadzenie na rynek | 2006-12-01 | |
Data produkcji | - | |
Wyprodukowano w latach | - | |
Waga | 87 kg | |
Odpružení kol vpředu (zdvih) | 310 mm | |
Odpružení kol vzadu (zdvih) | 320 mm | |
Kąt główki ramy | - | |
Wysokość siedzenia | 950 mm | |
Ślad | - | |
Rozstaw osi | 1450 mm | |
Typ ramy | rurkowa | |
Materiał ramy | stal | |
Cena | - | |
Silnik, moc Suzuki RM 125 | ||
Rodzaj silnika | rzędowy | |
Takt silnika | dwusuwowy | |
Chłodzenie | cieczą | |
Przekładnia wtórna | łańcuch | |
Rozrząd | membrana | |
Mieszanka | gaźnik, gaźnik | |
Emisja | nie podano | |
Spuštění motoru | rozrusznik nożny | |
Liczba biegów (man.) | 6 | |
Liczba biegów (aut.) | - | |
Wiercenie | 54.0 mm | |
Suw | 54.5 mm | |
Stopień sprężania | 8.9 :1 | |
Pojemność skokowa | 124.0 ccm | |
Liczba cylindrów | 1 | |
Liczba zaworów | - | |
Moment obrotowy | 27.0 Nm | |
Moment obrotowy | 10500 ot/min | |
Moc | 30.0 kW | |
Moc | 41.0 koni | |
Moc | 11500 ot/min | |
Prędkość maksymalna | - | |
Przyspieszenie z 0 na 100 km/h | - | |
Paliwo Suzuki RM 125 | ||
Rodzaj paliwa | Natural 95 | |
Pojemność baku | 8.0 l | |
Z toho rezerva | - | |
Zużycie | - | |
Rozmiar opon Suzuki RM 125 | ||
Opona przednia | 80/100 - 21 | |
Opona tylna | 100/90 - 19 | |
Hamulce Suzuki RM 125 | ||
Hamulce przednie | tarczowe | |
Hamulce tylne | tarczowe | |
Średnica tarcz. hamulców przednich | - | |
Średnica tarcz. hamulców tylnych | - | |
Pozostałe opcje właściwości Suzuki RM 125 | ||
Czyszczenie zanieczyszczeń w emisji spalin | - | |
Pozostałe wyposażenie | - | |
Główne cechy występujące w skuterach. Suzuki RM 125 | ||
Akumulator | - | |
Pojemność akumulatora | - | |
Wyposażenie standardowe | - |
Sháníte tento nebo podobný model? DOPORUČUJEME:
Podobne Suzuki RM 125
Ocena Suzuki RM 125
Ocena moto Suzuki RM 125
Raport nieruchomości brakuje
Czy brakuje na tej nieruchomości model, który? Opowiedz nam o tym. Dziękuję.
Napisz recenzję
Tvořte s námi obsah tohoto webu a staňte se redaktorem! Zašlete nám Vámi napsanou recenzi/článek, který Vám po zkontrolování uveřejníme. Nejlepší přispěvatele zařadíme do ravidelného slosování o vstupenky do Aquapalace Praha!